Thông số kỹ thuật xe nâng tay cao 0.5 – 3 Tấn CTY-A MAIHUI
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | CTY-A0.5 | CTY-A1.0 | CTY-A2.0 | CTY-A3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng định mức | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Chiều cao hạ thấp của càng | mm | 85 | 85 | 85 | 110 |
| Chiều dài càng | mm | 750 | 900 | 900 | 900 |
| Điều chỉnh độ rộng càng | mm | 180 – 396 | 210 – 560 | 250 – 580 | 290 – 580 |
| Tốc độ nâng | mm/chu kỳ | 20 | 20 | 14 | 10 |
| Tốc độ hạ | mm/chu kỳ | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh |
| Chiều rộng ngoài chân trước | mm | 580 | 750 | 760 | 760 |
| Lực vận hành tay quay | kg | 15 | 24 | 32 | 40 |
| Dung tích dầu thủy lực tối thiểu | L | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| Kích thước bánh trước | mm | φ85×50 | φ85×50 | φ85×50 | φ100×50 |
| Kích thước bánh sau | mm | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| Kích thước tổng thể | mm | 1170×590×1655 | 1360×755×2040 | 1440×760×2050 | 1580×800×2070 |
| Trọng lượng xe | kg | 80 | 150 | 210 | 320 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.