Thông số kỹ thuật xe nâng tay thấp 2-3 Tấn CBY-AC NIULI
| Model | CBY-AC 2.0 | CBY-AC 2.5 | CBY-AC 3.0 |
|---|---|---|---|
| Tải trọng (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Chiều cao càng thấp nhất (mm) | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Chiều cao càng nâng cao nhất (mm) | 185/195 | 185/195 | 185/195 |
| Chiều cao nâng (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Chiều dài càng (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Chiều rộng mỗi càng (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Chiều rộng phủ bì càng (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Bánh càng – đơn (mm) | 74×93 / 80×93 | 74×93 / 80×93 | 74×93 / 80×93 |
| Bánh càng – đôi (mm) | 80×70 / 74×70 | 80×70 / 74×70 | 80×70 / 74×70 |
| Bánh lái (mm) | 180×50 | 180×50 | 180×50 |
| Trọng lượng xe (kg) | 73–92 | 73–92 | 73–92 |
| Số lượng/Container 20ft (pcs) | 180/144 | 180/144 | 180/144 |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.