Thông Số Xe Nâng Tay Thấp 2-3 tấn AC20/25/30 Noblelift
| Thông số / Model | Đơn vị | AC20 | AC25 | AC30 |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng (Capacity Q) | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Chiều cao càng thấp nhất (Min. fork height h) | mm | 85 / 75 | 85 / 75 | 85 / 75 |
| Chiều cao càng nâng tối đa (Max. fork height h₁) | mm | 200 / 190 | 200 / 190 | 200 / 190 |
| Kích thước càng nâng (Size of fork e*s) | mm | 160 × 50 | 160 × 50 | 160 × 60 |
| Chiều rộng tổng thể càng (Width overall forks B) | mm | 450 / 520 / 540 / 685 | 450 / 520 / 540 / 685 | 450 / 520 / 540 / 685 |
| Chiều dài càng nâng (Fork length l) | mm | 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1150 / 1220 | 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1150 / 1220 | 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1150 / 1220 |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.