Thông số kỹ thuật xe nâng tay cao 1- 2 Tấn CTY-E NIULI
| Thông số | Đơn vị | CTY-E1.0 | CTY-E1.5 | CTY-E2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Chiều cao hạ thấp càng | mm | 90 | 90 | 90 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 900 | 900 | 900 |
| Độ rộng càng điều chỉnh | mm | 320–750 | 340–750 | 340–750 |
| Tốc độ nâng | mm/chu kỳ | 20 | 18 | 14 |
| Tốc độ hạ | – | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh |
| Lực vận hành tay quay | kg | 24 | 28 | 32 |
| Chiều rộng chân trước | mm | 690 | 690 | 690 |
| Dung tích bình dầu tối thiểu | L | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| Bánh trước | mm | φ74×52 | φ74×70 | φ74×70 |
| Bánh sau | mm | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| Kích thước tổng thể | mm | 1390×780×2040 | 1390×780×2040 | 1390×780×2040 |
| Trọng lượng xe | kg | 200 | 235 | 240 |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.