Thông số kỹ thuật xe nâng tay thấp 5 Tấn CBK50 Noblelift
| Hạng mục | Đơn vị | CBK50 | |
|---|---|---|---|
| Tải trọng (Capacity) | kg | 5000 | |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 200 | |
| Chiều cao hạ thấp nhất | mm | 85 | |
| Chiều dài càng (Fork length) | mm | 1150 / 1220 | |
| Chiều rộng phủ bì càng | mm |
|
|
| Bánh lái (Steering wheel) | mm | Ø200×50 | |
| Bánh càng (Fork wheel) | mm | Ø80×70 | |
| Trọng lượng xe | kg | 120 / 130 |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.